2003年 | 2004年 | 2005年 | |||
销售业绩 | 业绩预测 | 同期比 | 销售计划 | 同期比 | |
摩托车 ATV | 约867万辆 | *约1,070万辆 | 123% | *约1,250万辆 | 117% |
汽车 | 约291万辆 | *约316万辆 | 109% | *约340万辆 | 108% |
通用动力产品 | 约500万台 | *约550万台 | 110% | *约600万台 | 109% |
合计 | 约1,658万台 | *约1,936万台 | 117% | *约2,190万台 | 113% |
*=历史最高水平
◆摩托车2004年业绩预测中不包含新大洲本田生产的Sundiro品牌产品。2003年的销售业绩也按照同样方法计算。