Honda日前公布了2008年度各事业领域的全球销量。
摩托车方面:
2008年度Honda摩托车的全球总产量为1,539.2万辆(同比增长13.0%),全球总销量达1,512.6万辆(同比增长12.0%),均刷新历史最高纪录。其中,在南美、亚洲和中国市场的带动下,日本市场以外的海外销量达1,487.8万辆(同比增长13.0%),创历史新高。
汽车方面:
2008年度Honda汽车的全球总产量为395.7万辆(同比增长1.0%),全球总销量达378.3万辆,均刷新历史最高纪录。其中,在南美、欧洲、中东、非洲、亚洲和中国市场的带动下,日本市场以外的海外销量达315.9万辆,创历史新高。
通用产品方面:
2008年度Honda通用产品的全球总销量为574.6万台。
具体情况请参考下表:
单位:万辆 |
< 摩托车 > | 2007年 | 2008年 | |||
1-12月 实绩 | 1-12月 实绩 | 上年同期比 | |||
全球销量 | 1,347.6 | 1,512.6 * | 112% | ||
日本国内销量 | 33.1 | 24.8 | 75% | ||
海外销量 | 1,314.5 | 1,487.8 * | 113% | ||
北美 | 47.0 | 39.1 | 83% | ||
南美 | 153.4 | 172.1 * | 112% | ||
欧洲·中近东·非洲 | 37.7 | 35.4 | 94% | ||
亚洲·大洋州 | 959.6 | 1,105.4 * | 115% | ||
中国 | 116.6 | 135.6 * | 116% | ||
全球产量 | 1,365.8 | 1,539.2 * | 113% | ||
日本国内产量 | 48.2 | 35.4 | 73% | ||
海外产量 | 1,317.6 | 1,503.8 * | 114% |
・摩托车中包括ATV。 | *=历史最高 |
・北美包括墨西哥。 |
单位:万辆 |
<汽车 > | 2007年 | 2008年 | |||
1-12月 实绩 | 1-12月 实绩 | 上年同期比 | |||
全球销量 | 376.7 | 378.3 * | 100% | ||
日本国内 | 62.1 | 62.4 | 100% | ||
海外销量 | 314.5 | 315.9 * | 100% | ||
北美 (美国) | 177.6 | 165.6 | 93% | ||
155.1 | 142.8 | 92% | |||
南美 | 11.7 | 15.7 * | 134% | ||
欧洲·中近东 ·非洲 (欧洲) | 47.9 | 49.9 * | 104% | ||
37.6 | 38.7 * | 103% | |||
亚洲/大洋洲 | 34.3 | 36.7 * | 107% | ||
中国 | 42.8 | 47.9 * | 112% | ||
全球产量 | 391.1 | 395.7 * | 101% | ||
日本国内产量 | 133.1 | 126.4 | 95% | ||
海外产量 | 257.9 | 269.2 * | 104% | ||
日本出口 | 70.7 | 65.0 | 92% |
・北美中包括墨西哥。 ・南美中包括中美和加勒比海。 ・欧洲为西欧、中欧、东欧、俄罗斯、乌克兰的合计。 | *=历史最高 |
単位:万台 |
< 通用产品> | 2007年 | 2008年 | ||
1-12月 实绩 | 1-12月 实绩 | 上年同期比 | ||
全球销量 | 609.2 | 574.6 | 94% | |
日本国内销量 | 53.6 | 56.4 * | 105% | |
海外销量 | 555.6 | 518.2 | 93% |