◆合并销售额
2009财年(09年4月至10年3月)第四季度:10年1月1日至3月31日
2009财年第四季度(2010年1月至3月)合并销售额为2兆2,795亿日元,由于销量上升及汇率变化,销售额比上财年同期增长27.8%。销售额增加带来利润增长,增产带来成本降低、销售费用和一般管理费用的降低,在这些因素的影响下,2009财年第四季度营业利润达960亿日元,比上财年同期增加3,682亿日元。税前利润为935亿日元,比上财年同期增加3,922亿日元。第四季度的股东纯利润为721亿日元,比上财年同期增长2,521亿日元。
(单位:亿日元) | 上年同期 | 本期第四季度 | 增减额(增减率%) |
销售额 | 17,838 | 22,795 | +4,956(+27.8) |
营业利润(△损失) | △2,721 | 960 | +3,682 |
税前利润(△损失) | △2,987 | 935 | +3,922 |
关联公司持股获利 | 27 | 238 | +211(+766.0) |
归属于股东的纯利润(△损失) | △1,799 | 721 | +2,521 |
汇率:2009财年第四季度平均 1美元 = 91日元 1欧元 = 125日元
上年同期平均 1美元 = 94日元 1欧元 = 121日元
2009财年累计:2009年4月1日至2010年3月31日
2009财年(09年4月1日至10年3月31日)累计销售额为8兆5,791亿日元,受汇率变化及汽车销量下降的影响,比上财年下降14.3%。降低销售费用和一般管理费用,以及其他降低成本的措施,抵消了销售额降低导致的利润下降、减产造成的成本增加,以及汇率变动的影响,全财年累计营业利润为3,637亿日元,同比增长91.8%。税前利润为3,361亿日元,同比增长107.9%,股东纯利润为2,684亿日元,同比增长95.9%。
(单位:亿日元) | 上年度 | 本财年 | 增减额(增减率%) |
销售额 | 100,112 | 85,791 | -14,320(-14.3) |
营业利润 | 1,896 | 3,637 | +1,741(+91.8) |
税前利润 | 1,617 | 3,361 | +1,744(+107.9) |
关联公司持股获利 | 990 | 932 | -57(-5.8) |
归属于股东的纯利润 | 1,370 | 2,684 | +1,313(+95.9) |
汇率:2009年度平均 1美元 = 93日元 1欧元 = 130日元
上年同期平均 1美元 = 101日元 1欧元 = 142日元
◆合并销量(Honda及合并子公司的整车、供权益子公司的生产用零部件总和)
| 上财年同期 | 2009财年第4季度 | (增减率%) | 增减的原因 |
摩托车 | 200.2万辆 | 260.2万辆 | (+30.0) | 亚洲等地区销量增长 |
汽车 | 68.0万辆 | 87.4万辆 | (+28.5) | 北美、亚洲以及日本的销量增长 |
通用产品 | 153.1万台 | 163.1万台 | (+6.5) | 亚洲及其他地区的销量增长 |
| 上财年 | 本财年 | (增减率%) | 增减原因 |
摩托车 | 1,011.4万辆 | 963.9万辆 | (-4.7) | 虽然亚洲地区销量增长,但由于南美、北美的销量减少,导致整体下降 |
汽车 | 351.7万辆 | 339.2万辆 | (-3.6) | 虽然亚洲、日本销量增长,但由于北美、欧洲的销量减少,导致整体下降 |
通用产品 | 518.7万台 | 474.4万台 | (-8.5) | 虽然亚洲地区销量增长,但由于欧洲、日本、北美的销量减少,导致整体下降 |
另外,按照美国会计标准,海外权益子公司生产和销售的Honda品牌摩托车中,不包含未使用本公司及合并子公司零部件的Honda品牌摩托车的销量数据。未使用本公司及合并子公司零部件的Honda品牌摩托车销量为:第四季度摩托车销量约168万辆,2009财年累计摩托车销量约585万辆。
◆2010年度(2010年4月1日至2011年3月31日)业绩预测
全年度平均汇率设定为:1美元 = 90日元 1欧元 = 120日元
(单位:亿日元) | 09财年业绩 | 2010财年预测 | 增减额(增减率%) |
销售额 | 85,791 | 93,400 | +7,608(+8.9) |
销售利润 | 3,637 | 4,000 | +362(+10.0) |
税前利润 | 3,361 | 4,100 | +738(+22.0) |
关联公司持股利润 | 932 | 950 | +17(+1.8) |
归属于股东的年度净利润 | 2,684 | 3,400 | +716(+26.7) |
外汇汇率: 2009年度平均 1美元=93日元 1欧元=130日元
合并销量预测
09财年实际销量 | 2010财年预测 | 増減数(増減率%) | |
摩托车 | 963.9万辆 | 1,037.5万辆 | +73.6万辆(+7.6) |
汽车 | 339.2万辆 | 361.5万辆 | +22.3万辆(+6.6) |
通用产品 | 474.4万台 | 487.0万台 | +12.6万台(+2.7) |
另外,按照美国会计标准,海外权益子公司生产和销售的Honda品牌摩托车中,不包含未使用本公司及合并子公司零部件的Honda品牌摩托车的销量数据。未使用本公司及合并子公司零部件的Honda品牌摩托车销量预计为706万辆。