Honda于4月26日发布2012财年第四季度合并会计期间(2013年1月1日起至2013年3月31日为止的三个月)的业绩。由于从泰国洪灾的影响中恢复带来了亚洲汽车销量增加,以及日元贬值等利好原因,本季度的营业利润达1359亿日元,与去年同期相比增加了21.4%。
纵观2012财年(2012年4月1日起至2013年3月31日为止的十二个月)全年业绩,由于从东日本大地震和泰国洪灾的影响中恢复以及投入新车型等带来的效果,以北美、亚洲、日本为中心的汽车销量大幅增加,营业利润达5448亿日元,同比增加135.5%。本期纯利润※1为3671亿日元,同比增加73.6%。
第四季度末分红预定每股19日元,同比增加4日元,本财年分红预定每股76日元,同比增加16日元。此外,期末分红将作为股东大会的决议事项。
第四季度合并会计期间的业绩
(单位:万辆/亿日元) | 上年度第四季度业绩 (3个月) | 本期第四季度业绩 (3个月) | 增减 | ||
Honda集团销量※2 | 摩托车※4 | 416.4 | 396.2 | - 20.2 | |
汽车※5 | 102.2 | 103.3 | +1.1 | ||
通用产品 | 201.0 | 196.3 | -4.7 | ||
合并销量※3 | 摩托车※4 | 248.3 | 249.0 | +0.7 | |
汽车※5 | 83.1 | 90.2 | +7.1 | ||
通用产品 | 201.0 | 196.3 | -4.7 | ||
损益情况 | 销售额 | 24,050 | 27,449 | +3,398 | |
营业利润 | 1,119 | 1,359 | +240 | ||
税前利润 | 930 | 980 | +50 | ||
关联企业持股获利 | 332 | 130 | -202 | ||
本季度纯利润※1 | 715 | 757 | +41 | ||
第四季度每股分红 | 15日元 | 19日元 | 上涨4日元 | ||
汇率 | 美元 | 80日元 | 93日元 | 贬值13日元 | |
欧元 | 104日元 | 122日元 | 贬值18日元 |
2012年度(2012年4月~2013年3月)全期合并业绩
(単位:万辆/亿日元) | 2011年度业绩 | 2012年度上次业绩预测 (2013/1/31) | 2012年度业绩 | 较2011年度增减 | 较上次预测增减 | |
Honda集团销量※2 | 摩托车※4 | 1,506.1 | 1,552.0 | 1,549.4 | +43.3 | -2.6 |
汽车※5 | 310.8 | 406.0 | 401.4 | +90.6 | -4.6 | |
通用产品 | 581.9 | 606.0 | 607.1 | +25.2 | +1.1 | |
合并销量※3 | 摩托车※4 | 865.0 | 954.0 | 951.0 | +86.0 | -3.0 |
汽车※5 | 248.2 | 345.0 | 340.8 | +92.6 | -4.2 | |
通用产品 | 581.9 | 606.0 | 607.1 | +25.2 | +1.1 | |
损益情况 | 销售额 | 79,480 | 98,000 | 98,779 | +19,298 | +779 |
营业利润 | 2,313 | 5,200 | 5,448 | +3,134 | +248 | |
税前利润 | 2,574 | 5,150 | 4,888 | +2,314 | -261 | |
关联企业持股获利 | 1,004 | 800 | 827 | -176 | +27 | |
本期纯利益※1 | 2,114 | 3,700 | 3,671 | +1,556 | -28 | |
年度每股分红 | 60日元 | 76日元 | 76日元 | 上涨16日元 | ― | |
汇率 | 美元 | 79日元 | 81日元 | 84日元 | 贬值5日元 | 贬值3日元 |
日元 | 108日元 | 105日元 | 108日元 | ― | 贬值3日元 |
2013年度(2013年4月~2014年3月)全年合并业绩预测
截至目前,本公司对2013财年(2013年4月1日起至2014年3月31日为止的十二个月)合并业绩的预测如下。
(单位:万辆) | 2012年度业绩 | 2013年 预测 | 增减 | |
Honda集团销量※2 | 摩托车※4 | 1,549.4 | 1,740.0 | +190.6 |
汽车※5 | 401.4 | 443.0 | +41.6 | |
通用产品 | 607.1 | 620.0 | +12.9 | |
合并销量※3 | 摩托车※4 | 951.0 | 1,100.0 | +149.0 |
汽车※5 | 340.8 | 367.0 | +26.2 | |
通用产品 | 607.1 | 620.0 | +12.9 | |
损益情况 | 销售额 | 98,779 | 121,000 | +22,220 |
营业利润 | 5,448 | 7,800 | +2,351 | |
税前利润 | 4,888 | 7,800 | +2,911 | |
关联企业持股获利 | 827 | 1,150 | +322 | |
本期纯利润 | 3,671 | 5,800 | +2,128 | |
年度每股分红 | 76日元 | 80日元 | 上涨4日元 | |
汇率 | 美元 | 84日元 | 95日元 | 贬值11日元 |
欧元 | 108日元 | 120日元 | 贬值12日元 |
※1 按照美国会计标准,当属股东的本季度纯利润。
※2 Honda集团的销量,是本公司及合并子公司以及适用于权益法公司的整车(摩托车・ATV・汽车・通用产品)的销量。
※3 合并销量是指,对应合并销售额的整车(摩托车・ATV・汽车・通用产品)的销量,本公司及合并子公司的整车销量。
※4 ATV的销售包含在摩托车销量中,上财年第四季度以及本财年第四季度分别为2.5万台、2.8万台,上财年累计以及本财年累计分别为11.6万台、11.7万台。
※5 由本公司的日本金融子公司提供的“残价设定型信贷”若符合美国会计准则中的“经营租赁”,则利用该金融服务所销售的汽车不计入汽车业务的对外销售额,也不包含在销量及合并销量之中,但是在统计Honda集团销量时,包含在汽车业务之中。
详情请浏览Honda投资人信息网页: http://www.honda.co.jp/investors/library/financialresult/