Honda中国发布2016年5月的终端汽车销量,广汽本田汽车有限公司和东风本田汽车有限公司终端共销售国产汽车99,456辆,同比增长23.9%。自2016年3月起,连续第三个月创下当月销量的历史最好成绩。其中,广汽本田汽车有限公司5月份终端销量为53,339辆,东风本田汽车有限公司5月份终端销量为46,117辆,均创5月单月终端销量的最好成绩。
2016年1~5月Honda中国终端累计销售国产汽车445,835辆,同比增长15.0%。其中,广汽本田汽车有限公司终端销量为244,382辆,东风本田汽车有限公司终端销量为201,453辆。
2016年5月Honda在中国的终端汽车销量 | ||||||||
国产车 | 5月终端销量 | 1-5月累计终端销量 | ||||||
2016年 | 2015年 | 同期比 | 2016年 | 2015年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 99,456 | 80,297 | 123.9% | 445,835 | 387,519 | 115.0% | ||
广汽Honda | 合计 | 53,339 | 50,050 | 106.6% | 244,382 | 242,598 | 100.7% | |
Accord | 10,118 | 11,026 | 91.8% | 38,424 | 51,779 | 74.2% | ||
Odyssey | 3,706 | 4,466 | 83.0% | 18,695 | 20,576 | 90.9% | ||
City | 5,904 | 4,267 | 138.4% | 32,008 | 16,135 | 198.4% | ||
Fit | 10,205 | 9,783 | 104.3% | 43,707 | 49,122 | 89.0% | ||
Crosstour | 755 | 1,718 | 43.9% | 4,987 | 8,811 | 56.6% | ||
理念S1 | 976 | 267 | 365.5% | 2,693 | 1,908 | 141.1% | ||
CRIDER | 8,264 | 8,350 | 99.0% | 35,275 | 50,887 | 69.3% | ||
VEZEL | 13,411 | 10,173 | 131.8% | 68,593 | 43,380 | 158.1% | ||
东风Honda | 合计 | 46,117 | 30,247 | 152.5% | 201,453 | 144,921 | 139.0% | |
CR-V | 15,299 | 10,580 | 144.6% | 68,489 | 59,252 | 115.6% | ||
CIVIC | 5,822 | 2,976 | 195.6% | 19,423 | 16,771 | 115.8% | ||
SPIRIOR | 1,869 | 1,807 | 103.4% | 9,401 | 6,363 | 147.7% | ||
CIIMO | 177 | 198 | 89.4% | 932 | 1,378 | 67.6% | ||
ELYSION | 2,645 | 654 | 404.4% | 9,228 | 2,928 | 315.2% | ||
JADE | 3,181 | 5,064 | 62.8% | 17,902 | 23,740 | 75.4% | ||
XR-V | 13,179 | 8,968 | 147.0% | 58,225 | 34,489 | 168.8% | ||
GREIZ | 3,945 | - | - | 17,853 | - | - |
1、参考:Honda品牌进口汽车终端销量
进口车 | 5月终端销量 | 1-5月累计终端销量 | ||||||
2016年 | 2015年 | 同期比 | 2016年 | 2015年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 1 | 5 | 20.0% | 8 | 16 | 50.0% | ||
广汽Honda | 合计 | 1 | 5 | 20.0% | 6 | 13 | 46.2% | |
Honda CR-Z | 1 | 5 | 0.0% | 5 | 13 | 38.5% | ||
FIT Hybrid | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | ||
东风Honda | 合计 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 66.7% | |
INSIGHT | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 66.7% |
2、参考:Acura(讴歌)汽车终端销量
Acura(讴歌) | 5月终端销量 | 1-5月累计终端销量 | ||||
2016年 | 2015年 | 同期比 | 2016年 | 2015年 | 同期比 | |
终端销量总计 | 219 | 445 | 49.2% | 978 | 1331 | 73.5% |
MDX | 34 | 56 | 60.7% | 244 | 236 | 103.4% |
RDX | 82 | 316 | 25.9% | 449 | 874 | 51.4% |
ILX | 26 | 42 | 61.9% | 128 | 131 | 97.7% |
TLX | 73 | 16 | 456.3% | 153 | 53 | 288.7% |
RLX | 4 | 1 | 400.0% | 4 | 6 | 66.7% |
ZDX | 0 | 14 | 0.0% | 0 | 31 | 0.0% |