Honda中国发布2016年6月的终端汽车销量,广汽本田汽车有限公司和东风本田汽车有限公司终端共销售国产汽车96,692辆,同比增长31.8%。自2016年3月起,连续第4个月创下当月销量的历史最好成绩。其中,广汽本田汽车有限公司6月份终端销量为51,017辆,东风本田汽车有限公司6月份终端销量为45,675辆,均创6月单月终端销量的最好成绩。
2016年1~6月Honda中国终端累计销售国产汽车542,527辆,同比增长17.7%。其中,广汽本田汽车有限公司终端销量为295,399辆,东风本田汽车有限公司终端销量为247,128辆。
2016年6月Honda在中国的终端汽车销量 | ||||||||
国产车 | 6月终端销量 | 1-6月累计终端销量 | ||||||
2016年 | 2015年 | 同期比 | 2016年 | 2015年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 96,692 | 73,380 | 131.8% | 542,527 | 460,899 | 117.7% | ||
广汽Honda | 合计 | 51,017 | 45,153 | 113.0% | 295,399 | 287,751 | 102.7% | |
Accord | 10,332 | 9,634 | 107.2% | 48,756 | 61,413 | 79.4% | ||
Odyssey | 3,712 | 3,641 | 102.0% | 22,407 | 24,217 | 92.5% | ||
City | 5,332 | 3,251 | 164.0% | 37,340 | 19,386 | 192.6% | ||
Fit | 9,872 | 8,101 | 121.9% | 53,579 | 57,223 | 93.6% | ||
Crosstour | 698 | 2,400 | 29.1% | 5,685 | 11,211 | 50.7% | ||
理念S1 | 1,202 | 234 | 513.7% | 3,895 | 2,142 | 181.8% | ||
CRIDER | 7,496 | 8,647 | 86.7% | 42,771 | 59,534 | 71.8% | ||
VEZEL | 12,373 | 9,245 | 133.8% | 80,966 | 52,625 | 153.9% | ||
东风Honda | 合计 | 45,675 | 28,227 | 161.8% | 247,128 | 173,148 | 142.7% | |
CR-V | 14,684 | 9,479 | 154.9% | 83,173 | 68,731 | 121.0% | ||
CIVIC | 6,578 | 3,198 | 205.7% | 26,001 | 19,969 | 130.2% | ||
SPIRIOR | 1,859 | 1,637 | 113.6% | 11,260 | 8,000 | 140.8% | ||
CIIMO | 205 | 251 | 81.7% | 1,137 | 1,629 | 69.8% | ||
ELYSION | 3,002 | 647 | 464.0% | 12,230 | 3,575 | 342.1% | ||
JADE | 2,844 | 4,598 | 61.9% | 20,746 | 28,338 | 73.2% | ||
XR-V | 12,481 | 8,417 | 148.3% | 70,706 | 42,906 | 164.8% | ||
GREIZ | 4,022 | - | - | 21,875 | - | - |
1、参考:Honda品牌进口汽车终端销量
进口车 | 6月终端销量 | 1-6月累计终端销量 | ||||||
2016年 | 2015年 | 同期比 | 2016年 | 2015年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 1 | 1 | 100.0% | 9 | 17 | 52.9% | ||
广汽Honda | 合计 | 1 | 0 | - | 7 | 13 | 53.8% | |
Honda CR-Z | 1 | 0 | - | 6 | 13 | 46.2% | ||
FIT Hybrid | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | ||
东风Honda | 合计 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | |
INSIGHT | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% |
2、参考:Acura(讴歌)汽车终端销量
Acura(讴歌) | 6月终端销量 | 1-6月累计终端销量 | ||||
2016年 | 2015年 | 同期比 | 2016年 | 2015年 | 同期比 | |
终端销量总计 | 221 | 405 | 54.6% | 1,199 | 1,736 | 69.1% |
MDX | 35 | 62 | 56.5% | 279 | 298 | 93.6% |
RDX | 74 | 293 | 25.3% | 523 | 1,167 | 44.8% |
ILX | 21 | 30 | 70.0% | 149 | 161 | 92.5% |
TLX | 90 | 10 | 900.0% | 243 | 63 | 385.7% |
RLX | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 8 | 62.5% |
ZDX | 0 | 8 | 0.0% | 0 | 39 | 0.0% |