Honda中国发布Honda品牌以及合资公司自主品牌2016年7月的终端汽车销量,广汽本田汽车有限公司和东风本田汽车有限公司终端共销售101,977辆,同比增长39.5%。自2016年3月起,连续第5个月创下当月销量的历史最好成绩。其中,广汽本田汽车有限公司7月份终端销量为51,339辆,东风本田汽车有限公司7月份终端销量为50,638辆,均创7月单月终端销量的最好成绩。
2016年1~7月Honda品牌以及合资公司自主品牌终端累计销售汽车644,513辆,同比增长20.7%。其中,广汽本田汽车有限公司终端销量为346,745辆,东风本田汽车有限公司终端销量为297,768辆。
2016年7月Honda在中国的终端汽车销量 | ||||||||
Honda品牌&合资公司自主品牌 | 7月终端销量 | 1-7月累计终端销量 | ||||||
2016年 | 2015年 | 同期比 | 2016年 | 2015年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 101,977 | 73,099 | 139.5% | 644,513 | 534,011 | 120.7% | ||
广汽Honda | 合计 | 51,339 | 42,342 | 121.2% | 346,745 | 330,106 | 105.0% | |
Accord | 11,098 | 9,031 | 122.9% | 59,854 | 70,444 | 85.0% | ||
Odyssey | 3,861 | 3,551 | 108.7% | 26,268 | 27,768 | 94.6% | ||
City | 5,901 | 3,042 | 194.0% | 43,241 | 22,428 | 192.8% | ||
Fit | 10,198 | 8,115 | 125.7% | 63,777 | 65,338 | 97.6% | ||
Crosstour | 791 | 641 | 123.4% | 6,476 | 11,852 | 54.6% | ||
理念S1 | 272 | 244 | 111.5% | 4,167 | 2,386 | 174.6% | ||
CRIDER | 7,400 | 8,249 | 89.7% | 50,171 | 67,783 | 74.0% | ||
VEZEL | 11,817 | 9.469 | 124.8% | 92,783 | 62,094 | 149.4% | ||
CR-Z | 1 | 0 | - | 7 | 13 | 53.8% | ||
FIT Hybrid | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | ||
东风Honda | 合计 | 50,638 | 30,757 | 164.6% | 297,768 | 203,905 | 146.0% | |
CR-V | 16,351 | 12,569 | 130.1% | 99,524 | 81,300 | 122.4% | ||
CIVIC | 8,498 | 2,563 | 331.6% | 34,499 | 22,532 | 153.1% | ||
SPIRIOR | 1,842 | 1,400 | 131.6% | 13,102 | 9,400 | 139.4% | ||
CIIMO | 181 | 274 | 66.1% | 1,318 | 1,903 | 69.3% | ||
ELYSION | 2,601 | 540 | 481.7% | 14,831 | 4,115 | 360.4% | ||
JADE | 3,052 | 3,932 | 77.6% | 23,798 | 32,270 | 73.7% | ||
XR-V | 14,073 | 9,479 | 148.6% | 84,779 | 52,385 | 161.8% | ||
GREIZ | 4,040 | 0 | - | 25,915 | - | - | ||
INSIGHT | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50.0% |
另外,Acura(讴歌)品牌2016年7月的终端汽车销量为342辆。2016年1~7月Acura(讴歌)品牌终端累计销量为1541辆。7月30日,广汽Acura(讴歌)的首款战略国产车型CDX正式上市。
Acura(讴歌)品牌 | 7月终端销量 | 1-7月累计终端销量 | ||||
2016年 | 2015年 | 同期比 | 2016年 | 2015年 | 同期比 | |
终端销量总计 | 342 | 364 | 94.0% | 1541 | 2100 | 73.4% |
MDX | 90 | 70 | 128.6% | 369 | 368 | 100.3% |
RDX | 101 | 227 | 44.5% | 624 | 1,394 | 44.8% |
ILX | 6 | 40 | 15.0% | 155 | 201 | 77.1% |
TLX | 107 | 17 | 629.4% | 350 | 80 | 437.5% |
RLX | 2 | 0 | - | 7 | 8 | 87.5% |
ZDX | 0 | 10 | 0.0% | 0 | 49 | 0.0% |
NSX | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
CDX | 36 | 0 | - | 36 | 0 | - |