Honda中国发布Honda品牌以及合资公司自主品牌2016年8月的终端汽车销量,广汽本田汽车有限公司和东风本田汽车有限公司终端共销售106,663辆,同比增长36.3%。自2016年3月起,连续第6个月创下当月销量的历史最好成绩。其中,广汽本田汽车有限公司8月份终端销量为55,658辆,东风本田汽车有限公司8月份终端销量为51,005辆,均创8月单月终端销量的最好成绩。
2016年1~8月Honda品牌以及合资公司自主品牌终端累计销售汽车751,176辆,同比增长22.7%。其中,广汽本田汽车有限公司终端销量为402,403辆,东风本田汽车有限公司终端销量为348,773辆。
2016年8月Honda在中国的终端汽车销量 | ||||||||
Honda品牌&合资公司自主品牌 | 8月终端销量 | 1-8月累计终端销量 | ||||||
2016年 | 2015年 | 同期比 | 2016年 | 2015年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 106,663 | 78,277 | 136.3% | 751,176 | 612,292 | 122.7% | ||
广汽Honda | 合计 | 55,658 | 45,072 | 123.5% | 402,403 | 375,178 | 107.3% | |
Accord | 12,817 | 8,494 | 150.9% | 72,671 | 78,938 | 92.1% | ||
Odyssey | 3,700 | 3,751 | 98.6% | 29,968 | 31,519 | 95.1% | ||
City | 6,741 | 4,733 | 142.4% | 49,982 | 27,161 | 184.0% | ||
Fit | 10,100 | 8,573 | 117.8% | 73,877 | 73,911 | 100.0% | ||
Crosstour | 797 | 866 | 92.0% | 7,273 | 12,718 | 57.2% | ||
理念S1 | 171 | 233 | 73.4% | 4,338 | 2,619 | 165.6% | ||
CRIDER | 8,132 | 8,757 | 92.9% | 58,303 | 76,540 | 76.2% | ||
VEZEL | 13,200 | 9,665 | 136.6% | 105,983 | 71,759 | 147.7% | ||
CR-Z | 0 | 0 | - | 7 | 13 | 53.8% | ||
FIT Hybrid | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | ||
东风Honda | 合计 | 51,005 | 33,205 | 153.6% | 348,773 | 237,114 | 147.1% | |
CR-V | 16,129 | 14,411 | 111.9% | 115,653 | 95,711 | 120.8% | ||
CIVIC | 8,594 | 2,431 | 353.5% | 43,093 | 24,963 | 172.6% | ||
SPIRIOR | 2,199 | 1,278 | 172.1% | 15,301 | 10,678 | 143.3% | ||
CIIMO | 172 | 212 | 81.1% | 1,490 | 2,115 | 70.4% | ||
ELYSION | 2,765 | 646 | 428.0% | 17,596 | 4,761 | 369.6% | ||
JADE | 3,190 | 3,974 | 80.3% | 26,988 | 36,244 | 74.5% | ||
XR-V | 13,547 | 10,253 | 132.1% | 98,326 | 62,638 | 157.0% | ||
GREIZ | 4,409 | 0 | - | 30,324 | - | - | ||
INSIGHT | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50.0% |
另外,Acura(讴歌)品牌2016年8月的终端汽车销量为868辆。2016年1~8月Acura(讴歌)品牌终端累计销量为2,409辆。
Acura(讴歌)品牌 | 8月终端销量 | 1-8月累计终端销量 | ||||
2016年 | 2015年 | 同期比 | 2016年 | 2015年 | 同期比 | |
终端销量总计 | 868 | 308 | 281.8% | 2,409 | 2,408 | 100.0% |
MDX | 99 | 47 | 210.6% | 468 | 415 | 112.8% |
RDX | 148 | 201 | 73.6% | 772 | 1,595 | 48.4% |
ILX | 6 | 28 | 21.4% | 161 | 229 | 70.3% |
TLX | 146 | 24 | 608.3% | 496 | 104 | 476.9% |
RLX | 3 | 2 | 150.0% | 10 | 10 | 100.0% |
ZDX | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 55 | 0.0% |
CDX | 466 | - | - | 502 | 0 | - |