Honda今天发布2012年度(2012年10月1日-2012年12月31日)第三季度财报,由于从泰国洪灾的影响中恢复以及通过新车型的投入以北美为中心的汽车销量走向好转等原因,本季度的营业利润达1319亿日元。与去年同期相比增加了197.8%。
本财年前三季度累计(2012年4月1日-2012年12月31日)的营业利润与去年同期相比增长242.4%,为4,088亿元,季度纯利润※1与去年同期相比增长108.3%,达到2,913亿元。
关于2012年度(2012年4月1日~2013年3月31日)的合并业绩预测,近来日元升值的局面虽有所好转转,在市场局势仍然严峻的形势下,主要的汽车市场欧洲、中国的销量减少等原因,营业利润预测为5200亿日元,此外,由于年末以来急剧的日元贬值而导致的汇率预约的时价评估亏损等因素影响,本年度纯利润※1的预测也由上次的3,750亿日元下调为3,700亿日元。
关于合并分红,仍遵循上次公报承诺,第三季度每股分红金额比上年度同期上调4日元,为19日元。预测年度每股分红上调16日元,为76日元。
2012年第三季度(2012年10月1日~2012年12月31日)合并财报业绩
(单位:万辆/亿日元) | 上财年 第三季度 | 本财年 第三季度 | 增减 | 上财年前三季度累计 | 本财年前三季度累计 | 増減 | |
Honda集团销量※2 | 摩托车※4 | 360.9 | 381.5 | +20.6 | 1,089.7 | 1,153.2 | +63.5 |
汽车 | 78.3 | 98.6 | +20.3 | 208.6 | 298.1 | +89.5 | |
通用产品 | 102.1 | 119.5 | +17.4 | 380.9 | 410.8 | +29.9 | |
合并公司销量※3 | 摩托车※4 | 203.1 | 235.0 | +31.9 | 616.7 | 702.0 | +85.3 |
汽车 | 62.2 | 84.1 | +21.9 | 165.1 | 250.6 | +85.5 | |
通用产品 | 102.1 | 119.5 | +17.4 | 380.9 | 410.8 | +29.9 | |
损益情况 | 销售额 | 19,425 | 24,257 | +4,832 | 55,430 | 71,329 | +15,899 |
营业利润 | 442 | 1,319 | +876 | 1,193 | 4,008 | +2,894 | |
税前利润 | 584 | 897 | +312 | 1,643 | 3,908 | +2,264 | |
关联企业持股获利 | 229 | 214 | -15 | 671 | 696 | +25 | |
本季度纯利润※1 | 476 | 774 | +297 | 1,398 | 2,913 | +1,515 | |
第三季度每股分红 | 15日元 | 19日元 | 上涨4日元 | 45日元 | 57日元 | 上涨12日元 | |
汇率 | 美元 | 77日元 | 81日元 | 贬值4日元 | 78日元 | 80日元 | 升值2日元 |
欧元 | 105日元 | 106日元 | 贬值1日元 | 110日元 | 103日元 | 升值7日元 |
2012年度(2012年4月1日~2013年3月31日)业绩预测
(单位:万辆/亿日元) | 2011年度业绩 | 2012年度上次业绩预测 (2012/10/29) | 2012年度本次业绩预测 (2013/1/31) | 较2011年度增减 | 较上次预测增减 | |
Honda集团销量※2 | 摩托车 | 1,506.1 | 1,556.0 | 1,552.0 | +45.5 | -4.0 |
汽车 | 310.8 | 412.0 | 406.0 | +95.2 | -6.0 | |
通用产品 | 581.9 | 622.0 | 606.0 | +24.1 | -16.0 | |
合并公司销量※3 | 摩托车 | 865.0 | 962.0 | 954.0 | +89.0 | -8.0 |
汽车 | 248.2 | 349.0 | 345.0 | +96.8 | -4.0 | |
通用产品 | 581.9 | 622.0 | 606.0 | +24.1 | -16.0 | |
损益情况 | 销售额 | 79,480 | 98,000 | 98,000 | +18,519 | - |
营业利润 | 2,313 | 5,200 | 5,200 | +2,886 | - | |
税前利润 | 2,574 | 5,400 | 5,150 | +2,575 | -250 | |
关联企业持股获利 | 1,004 | 800 | 800 | -204 | - | |
本期纯利益※1 | 2,114 | 3,750 | 3,700 | +1,585 | -50 | |
年度每股分红 | 60日元 | 76日元 | 76日元 | 上涨16日元 | - | |
汇率 | 美元 | 79日元 | 80日元 | 81日元 | 贬值2日元 | 贬值1日元 |
日元 | 108日元 | 103日元 | 105日元 | 升值5日元 | 贬值2日元 |
※1 按照美国会计标准,当属股东的本季度纯利润。
※2 Honda集团的销量,是本公司及合并子公司以及适用于权益法公司的整车(摩托车・ATV・汽车・通用产品)的销量。
※3 合并销量是指,对应合并销售额的整车(摩托车・ATV・汽车・通用产品)的销量,本公司及合并子公司的整车销量。
※4 ATV的销售包含在摩托车销量中,上财年第三季度以及本财年第三季度分别为3.4万台、3万台,上财年前三季度累计以及本财年前三季度累计分别为9.1万台、8.9万台。本财年前三季度累计Honda全球摩托车销量以及合并销量中,包含了因第二季度结算时订正而减少的7.3万台。