Honda今天发布了2013财年第一季度(2013年4月1日—2013年6月30日)合并财务报告。虽然存在研究开发费用及新工厂启动等前期投入费用增加、日本和北美地区销售额下滑以及车型阵容调整等促使营业利润减少的因素,但得益于亚洲地区摩托车销量上升、除日本外全区域汽车销量上升、成本降低、日元贬值带来汇率变化等促使营业利润增加因素,营业利润达到1,849亿日元,与去年同期相比增长了5.1%。
关于2013财年(2013年4月1日起至2014年3月31日为止的12个月)的合并业绩预测,基于第一季度的业绩,仍保持上次公报预测的数值。
关于合并分红,与去年同期相比每股分红金额上调1日元,为20日元。预测年度每股分红上调4日元,为80日元。
2013财年第一季度合并累计期间业绩
(单位:万辆/亿日元) | 上一财年第1季度 合并累计期间 (3个月) | 本财年第1季度 合并累计期间 (3个月) | 增减 | ||
Honda集团销量※2 | 摩托车※4 | 391.1 | 405.4 | +14.3 | |
汽车※5 | 99.9 | 99.9 | +0 | ||
通用产品 | 162.5 | 158.9 | -3.6 | ||
合并公司销量※3 | 摩托车※4 | 236.6 | 237.1 | +0.5 | |
汽车※5 | 84.9 | 85.8 | +0.9 | ||
通用产品 | 162.5 | 158.9 | -3.6 | ||
损益情况 | 销售额 | 24,359 | 28,340 | +3,981 | |
营业利润 | 1,760 | 1,849 | +89 | ||
税前利润 | 1,947 | 1,720 | -227 | ||
关联企业持股获利 | 207 | 317 | +110 | ||
本季度纯利润※1 | 1,317 | 1,224 | -92 | ||
第一季度每股分红 | 19日元 | 20日元 | 上涨1日元 | ||
汇率 | 美元 | 80日元 | 99日元 | 贬值19日元 | |
欧元 | 104日元 | 129日元 | 贬值25日元 |
2013财年(2013年4月1日~2014年3月31日)全年合并业绩预测
(单位:万台、亿日元) | 2012财年业绩 | 2013财年预测 | 较2012财年增减 | |
Honda集团销量※2 | 摩托车 | 1,549.4 | 1,740.0 | +190.6 |
汽车※5 | 401.4 | 443.0 | +41.6 | |
通用产品 | 607.1 | 620.0 | +12.9 | |
合并公司销量※3 | 摩托车 | 951.0 | 1,100.0 | +149.0 |
汽车※5 | 340.8 | 367.0 | +26.2 | |
通用产品 | 607.1 | 620.0 | +12.9 | |
损益情况 | 销售额 | 98,779 | 121,000 | +22,220 |
营业利润 | 5,448 | 7,800 | +2,351 | |
税前利润 | 4,888 | 7,800 | +2,911 | |
关联企业持股获利 | 827 | 1,150 | +322 | |
本期纯利润 | 3,671 | 5,800 | +2,128 | |
本财年每股分红 | 76日元 | 80日元 | 上涨4日元 | |
汇率 | 美元 | 84日元 | 96日元 | 贬值12日元 |
欧元 | 108日元 | 126日元 | 贬值18日元 |
※1 按照美国会计准则,当属本公司股东的本季度纯利润
※2 Honda集团销量为本公司、合并子公司以及权益法适用公司的整车(摩托车、ATV、汽车、通用产品)销量。
※3 合并公司销量是指对应合并销售额的整车(摩托车、ATV、汽车、通用产品)的销量,为本公司以及合并子公司的整车销量。
※4 ATV销量包含在摩托车销量中,上一财年第一季度及本财年第一季度销量分别为2.9万台和2.1万台。
※5 由本公司的日本金融子公司提供的“残价设定型信贷”(将汽车寿命终结后的剩余价值从还款额中扣除的购车贷款——译注)若符合美国会计准则中的“经营租赁”,则利用该金融服务所销售的汽车将不计入汽车业务的对外部顾客销售额,从而也未包含在合并销量之中,但是在统计Honda集团销量时,包含在汽车业务之中。