日前,Honda中国发布2016年9月终端汽车销量。
1. Honda品牌以及合资公司自主品牌
2016年9月广汽本田汽车有限公司和东风本田汽车有限公司终端共销售Honda品牌以及合资公司自主品牌汽车120,929辆,同比增长46.5%。自2016年3月起,连续第7个月创下当月销量的历史最好成绩。其中,广汽本田汽车有限公司9月份终端销量为63,662辆,东风本田汽车有限公司9月份终端销量为57,267辆,均创9月单月终端销量的最好成绩。
2016年1~9月Honda品牌以及合资公司自主品牌终端累计销售汽车872,104辆,同比增长25.5%。
其中,广汽本田汽车有限公司终端销量为466,065辆,东风本田汽车有限公司终端销量为406,039辆。
Honda品牌&合资公司自主品牌 | 9月终端销量 | 1-9月累计终端销量 | ||||||
2016年 | 2015年 | 同期比 | 2016年 | 2015年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 120,929 | 82,531 | 146.5% | 872,104 | 694,823 | 125.5% | ||
广汽Honda | 合计 | 63,662 | 45,105 | 141.1% | 466,065 | 420,283 | 110.9% | |
Accord | 15,878 | 10,648 | 149.1% | 88,549 | 89,586 | 98.8% | ||
Odyssey | 3,908 | 3,828 | 102.1% | 33,876 | 35,347 | 95.8% | ||
City | 7,071 | 3,763 | 187.9% | 57,053 | 30,924 | 184.5% | ||
Fit | 11,009 | 7,984 | 137.9% | 84,886 | 81,895 | 103.7% | ||
Crosstour | 888 | 1,042 | 85.2% | 8,161 | 13,760 | 59.3% | ||
理念S1 | 198 | 279 | 71.0% | 4,536 | 2,898 | 156.5% | ||
CRIDER | 8,986 | 9,139 | 98.3% | 67,289 | 85,679 | 78.5% | ||
VEZEL | 15,723 | 8,422 | 186.7% | 121,706 | 80,181 | 151.8% | ||
CR-Z | 1 | 0 | - | 8 | 13 | 61.5% | ||
FIT Hybrid | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | ||
东风Honda | 合计 | 57,267 | 37,426 | 153.0% | 406,039 | 274,540 | 147.9% | |
CR-V | 18,786 | 15,696 | 119.7% | 134,439 | 111,407 | 120.7% | ||
CIVIC | 10,391 | 2,397 | 433.5% | 53,483 | 27,360 | 195.5% | ||
SPIRIOR | 2,195 | 2,173 | 101.0% | 17,496 | 12,851 | 136.1% | ||
CIIMO | 167 | 332 | 50.3% | 1,657 | 2,447 | 67.7% | ||
ELYSION | 3,155 | 560 | 563.4% | 20,751 | 5,321 | 390.0% | ||
JADE | 3,473 | 4,235 | 82.0% | 30,461 | 40,479 | 75.3% | ||
XR-V | 14,667 | 12,033 | 121.9% | 112,993 | 74,671 | 151.3% | ||
GREIZ | 4,433 | 0 | - | 34,757 | 0 | - | ||
INSIGHT | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50.0% |
2. Acura(讴歌)品牌
Acura(讴歌)品牌2016年9月的终端汽车销量为1,132辆。2016年1~9月Acura(讴歌)品牌终端累计销量为3,541辆。
Acura(讴歌)品牌 | 9月终端销量 | 1-9月累计终端销量 | ||||||
2016年 | 2015年 | 同期比 | 2016年 | 2015年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 1,132 | 318 | 356.0% | 3,541 | 2,726 | 129.9% | ||
MDX | 78 | 34 | 229.4% | 546 | 449 | 121.6% | ||
RDX | 116 | 253 | 45.8% | 888 | 1,848 | 48.1% | ||
ILX | 2 | 15 | 13.3% | 163 | 244 | 66.8% | ||
TLX | 109 | 9 | 1211.1% | 605 | 113 | 535.4% | ||
RLX | 2 | 2 | 100.0% | 12 | 12 | 100.0% | ||
ZDX | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 60 | 0.0% | ||
CDX | 825 | - | - | 1327 | 0 | - |