日前,Honda中国发布2016年10月终端汽车销量。
1. Honda品牌以及合资公司自主品牌
2016年10月广汽本田汽车有限公司和东风本田汽车有限公司终端共销售Honda品牌以及合资公司自主品牌汽车116,005辆,同比增长39.6%。其中,广汽本田汽车有限公司10月份终端销量为62,500辆,东风本田汽车有限公司10月份终端销量为53,505辆,均创10月单月终端销量的最好成绩。
2016年1~10月Honda品牌以及合资公司自主品牌终端累计销售汽车988,109辆,同比增长27.0%。
其中,广汽本田汽车有限公司终端销量为528,565辆,东风本田汽车有限公司终端销量为459,544辆。
Honda品牌&合资公司自主品牌 | 10月终端销量 | 1-10月累计终端销量 | ||||||
2016年 | 2015年 | 同期比 | 2016年 | 2015年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 116,005 | 83,111 | 139.6% | 988,109 | 777,934 | 127.0% | ||
广汽Honda | 合计 | 62,500 | 46,177 | 135.3% | 528,565 | 466,460 | 113.3% | |
Accord | 16,014 | 10,456 | 153.2% | 104,563 | 100,042 | 104.5% | ||
Odyssey | 3,430 | 3,415 | 100.4% | 37,306 | 38,762 | 96.2% | ||
City | 6,771 | 3,605 | 187.8% | 63,824 | 34,529 | 184.8% | ||
Fit | 8,878 | 6,111 | 145.3% | 93,764 | 88,006 | 106.5% | ||
Crosstour | 1,191 | 861 | 138.3% | 9,352 | 14,621 | 64.0% | ||
理念S1 | 169 | 310 | 54.5% | 4,705 | 3,208 | 146.7% | ||
CRIDER | 9,691 | 11,124 | 87.1% | 76,980 | 96,803 | 79.5% | ||
VEZEL | 16,349 | 10,295 | 158.8% | 138,055 | 90,476 | 152.6% | ||
AVANCIER | 6 | - | - | 6 | - | - | ||
CR-Z | 1 | 0 | - | 9 | 13 | - | ||
FIT Hybrid | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | ||
东风Honda | 合计 | 53,505 | 36,934 | 144.9% | 459,544 | 311,474 | 147.5% | |
CR-V | 16,957 | 16,188 | 104.8% | 151,396 | 127,595 | 118.7% | ||
CIVIC | 10,314 | 2,297 | 449.0% | 63,797 | 29,657 | 215.1% | ||
SPIRIOR | 2,464 | 2,226 | 110.7% | 19,960 | 15,077 | 132.4% | ||
CIIMO | 135 | 259 | 52.1% | 1,792 | 2,706 | 66.2% | ||
ELYSION | 2,712 | 548 | 494.9% | 23,463 | 5,869 | 399.8% | ||
JADE | 3,127 | 4,036 | 77.5% | 33,588 | 44,515 | 75.5% | ||
XR-V | 14,410 | 11,379 | 126.6% | 127,403 | 86,050 | 148.1% | ||
GREIZ | 3,375 | 1 | 337500.0% | 38,132 | 1 | 3813200.0% | ||
GIENIA | 11 | 0 | - | 11 | 0 | - | ||
INSIGHT | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50.0% |
2. Acura(讴歌)品牌
Acura(讴歌)品牌2016年10月的终端汽车销量为1,378辆,同比增长143%。2016年1~10月Acura(讴歌)品牌终端累计销量为4,919辆,同比增长49.4%。
Acura(讴歌)品牌 | 10月终端销量 | 1-10月累计终端销量 | ||||||
2016年 | 2015年 | 同期比 | 2016年 | 2015年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 1,378 | 567 | 243.0% | 4,919 | 3,293 | 149.4% | ||
MDX | 99 | 24 | 412.5% | 645 | 473 | 136.4% | ||
RDX | 151 | 504 | 30.0% | 1,039 | 2,352 | 44.2% | ||
ILX | 0 | 23 | 0.0% | 163 | 267 | 61.0% | ||
TLX | 70 | 8 | 875.0% | 675 | 121 | 557.9% | ||
RLX | 0 | 1 | 0.0% | 12 | 13 | 92.3% | ||
ZDX | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 67 | 0.0% | ||
CDX | 1,058 | - | - | 2,385 | 0 | - |