日前,Honda中国发布2016年11月终端汽车销量。
1. Honda品牌以及合资公司自主品牌
2016年11月广汽本田汽车有限公司和东风本田汽车有限公司终端共销售Honda品牌以及合资公司自主品牌汽车126,713辆,同比增长39.5%。其中,广汽本田汽车有限公司11月份终端销量为65,749辆,东风本田汽车有限公司11月份终端销量为60,964辆,均创11月单月终端销量的最好成绩。
2016年1~11月Honda品牌以及合资公司自主品牌终端累计销售汽车1114,822辆,同比增长28.3%。
其中,广汽本田汽车有限公司终端销量为594,314辆,东风本田汽车有限公司终端销量为520,508辆。
Honda品牌&合资公司自主品牌 | 11月终端销量 | 1-11月累计终端销量 | ||||||
2016年 | 2015年 | 同期比 | 2016年 | 2015年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 126,713 | 90,836 | 139.5% | 1,114,822 | 868,770 | 128.3% | ||
广汽Honda | 合计 | 65,749 | 50,230 | 130.9% | 594,314 | 516,690 | 115.0% | |
Accord | 17,434 | 11,405 | 152.9% | 121,997 | 111,447 | 109.5% | ||
Odyssey | 3,759 | 3,700 | 101.6% | 41,065 | 42,462 | 96.7% | ||
City | 6,094 | 3,934 | 154.9% | 69,918 | 38,463 | 181.8% | ||
Fit | 9,943 | 7,162 | 138.8% | 103,707 | 95,168 | 109.0% | ||
Crosstour | 515 | 862 | 59.7% | 9,867 | 15,483 | 63.7% | ||
理念S1 | 69 | 352 | 19.6% | 4,774 | 3,560 | 134.1% | ||
CRIDER | 8,896 | 10,761 | 82.7% | 85,876 | 107,564 | 79.8% | ||
VEZEL | 17,485 | 12,054 | 145.1% | 155,540 | 102,530 | 151.7% | ||
AVANCIER | 1553 | - | - | 1,559 | - | - | ||
CR-Z | 1 | 0 | - | 10 | 13 | - | ||
FIT Hybrid | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | ||
东风Honda | 合计 | 60,964 | 40,606 | 150.1% | 520,508 | 352,080 | 147.8% | |
CR-V | 16,398 | 17,664 | 92.8% | 167,794 | 145,259 | 115.5% | ||
CIVIC | 11,767 | 2,407 | 488.9% | 75,564 | 32,064 | 235.7% | ||
SPIRIOR | 2,876 | 2,315 | 124.2% | 22,836 | 17,392 | 131.3% | ||
CIIMO | 62 | 271 | 22.9% | 1,854 | 2,977 | 62.3% | ||
ELYSION | 2,957 | 549 | 538.6% | 26,420 | 6,418 | 411.7% | ||
JADE | 3,551 | 4,332 | 82.0% | 37,139 | 48,847 | 76.0% | ||
XR-V | 17,454 | 12,254 | 142.4% | 144,857 | 98,304 | 147.4% | ||
GREIZ | 3,995 | 814 | 490.8% | 42,127 | 815 | 5169.0% | ||
GIENIA | 1,904 | 0 | - | 1,915 | 0 | - | ||
INSIGHT | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50.0% |
2. Acura(讴歌)品牌
Acura(讴歌)品牌2016年11月的终端汽车销量为1,324辆,同比增长220.6%。2016年1~11月Acura(讴歌)品牌终端累计销量为6,243辆,同比增长68.5%。
Acura(讴歌)品牌 | 11月终端销量 | 1-11月累计终端销量 | ||||||
2016年 | 2015年 | 同期比 | 2016年 | 2015年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 1,324 | 413 | 320.6% | 6,243 | 3,706 | 168.5% | ||
MDX | 72 | 66 | 109.1% | 717 | 539 | 133.0% | ||
RDX | 104 | 297 | 35.0% | 1,143 | 2,649 | 43.1% | ||
ILX | 0 | 35 | 0.0% | 163 | 302 | 54.0% | ||
TLX | 38 | 10 | 380.0% | 713 | 131 | 544.3% | ||
RLX | 0 | 1 | 0.0% | 12 | 14 | 85.7% | ||
ZDX | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 71 | 0.0% | ||
CDX | 1,110 | - | - | 3,495 | 0 | - |